Salario mínimo, inflación y Dólar en 50 años
junio 13, 2012 Colecciones 3 ComentariosColección 272.
Año Dólar Mínimo Inflación
- 1960 6.70 189 pesos 8%
- 1965 13.50 519
- 1970 19.09 660 22%
- 1975 32.96 1.500 36.4%
- 1980 50.92 4.500 28.8%
- 1985 172.2 13.557 18.3%
- 1990 598. 41.025 26.1%
- 1995 987 118.933 22.6%
- 1998 1.542 203.826
- 1999 1.873 236.460 16.7%
- 2000 2.229 260.106 9.6%
- 2002 2.864 309.900
- 2004 2.389 358.000 5.5%
- 2007 2.014 433.700 4.48%
- 2012 1.787 566.600 3.73%
