Liga Postobón 2013 alfredoc el 23 feb 2013 11:37 pm
Nacional, líder parcial, Envigado abandonó el sótano // Juegos de este domingo
Macnelly Torres y Choronta Restrepo. Agradable encuentro. Foto Manuel Saldarriaga, El Colombiano.
—
*Resultados parciales cuarta fecha
-Envigado 1 – Equidad 0, viernes. Gol de Néider Morantes (tiro libre). Expulsado: Mateos Uribe (minuto 88).
-Huila 1 – Patriotas 0. Gol del venezolano Armando Maita (29). Asistencia: 900 personas.
-Boyacá-Chicó 3 – Tolima 0. Goles: Edwin Móvil (22), Julián Carabalí (30), Juan Pérez (penal, 83). Asistencia: 3.500 espectadores. Expulsados: Wilmar Barrios, Antony Silva.
-Caldas 1 – Millos 0. Gol: Edwards Jiménez (penal, 77). Asistencia: 25.000 espectadores:
Nacional 1 – Itagüi 1. Goles: Alexis Henríquez (84); Felipe Correa (penal, 31). Asistencia: 16.403 espectadores. Taquilla $321.553.000. Expulsados: Stefan Medina (29), Yessi Mena (57).
—
Juegos domingo 24
3:15 p.m. en Yopal: Alianza Petrolera -DIM, por Win. Árbitro: Andrés Rojas
5:30 p.m. en Pasto: Pasto-Junior, por Win. Árbitro: Gustavo González
5:30 p.m. en Cúcuta: Cúcuta-Cali, por RCN. Árbitro: Juan Carlos Gamarra
7:45 p.m. en Bogotá, Santa Fe-Quindío, por Win. Árbitro: Nicolás Gallo.
–
*Posiciones (fuente Dimayor).
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | Cúcuta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Pasto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | Millonarios | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | Once Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | 4 | 7 | |
| 7 | Itagüí | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | Boyacá Chicó | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | 3 | 5 | |
| 9 | Tolima | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 5 | 5 | |
| 10 | Huila | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 5 | |
| 11 | Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 | 4 | |
| 13 | Envigado | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | Equidad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | A. Petrolera | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 4 | 3 | |
| 16 | Medellín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | Quindío | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | |
| 18 | Patriotas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | 4 | 1 |
